Programme lancé le Dim 04 Déc 2005 à 14:33.
Requêtes analysées du Mar 01 Nov 2005 à 00:09 au Mer 30 Nov 2005 à 23:38 (29,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Nov-2005 23:59.
Requêtes réussies : 80 601 (21 693)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 688 (3 098)
Requêtes de pages réussies : 9 612 (2 706)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 320 (386)
Requêtes ayant échoué : 3 165 (896)
Requêtes redirigées : 12 (3)
Fichiers distincts demandés : 631 (535)
Hôtes distincts servis : 3 744 (1 122)
Lignes invalides dans le fichier journal : 1
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 377
Données transférées : 962,60 méga-octets (268,81 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 32,11 méga-octets (38,40 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 300 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Nov 2005 | 80601 | 9612 |
Mois le plus actif : Nov 2005 (9 612 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Nov 05 | 1971 | 253 | |
2 Nov 05 | 4539 | 454 | |
3 Nov 05 | 2923 | 324 | |
4 Nov 05 | 3718 | 465 | |
5 Nov 05 | 1908 | 208 | |
6 Nov 05 | 1236 | 155 | |
7 Nov 05 | 1555 | 187 | |
8 Nov 05 | 4012 | 387 | |
9 Nov 05 | 3088 | 277 | |
10 Nov 05 | 2523 | 319 | |
11 Nov 05 | 1967 | 213 | |
12 Nov 05 | 1941 | 232 | |
13 Nov 05 | 1852 | 238 | |
14 Nov 05 | 2101 | 283 | |
15 Nov 05 | 3459 | 382 | |
16 Nov 05 | 2837 | 329 | |
17 Nov 05 | 2369 | 319 | |
18 Nov 05 | 2907 | 326 | |
19 Nov 05 | 2008 | 377 | |
20 Nov 05 | 1479 | 218 | |
21 Nov 05 | 2358 | 310 | |
22 Nov 05 | 2894 | 351 | |
23 Nov 05 | 3263 | 299 | |
24 Nov 05 | 4019 | 391 | |
25 Nov 05 | 2738 | 422 | |
26 Nov 05 | 1984 | 341 | |
27 Nov 05 | 2822 | 426 | |
28 Nov 05 | 3612 | 373 | |
29 Nov 05 | 3630 | 409 | |
30 Nov 05 | 2888 | 344 |
Jour le plus actif : 4 Nov 05 (465 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 50 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 7389 | 1037 | |
Lun | 9626 | 1153 | |
Mar | 15966 | 1782 | |
Mer | 16615 | 1703 | |
Jeu | 11834 | 1353 | |
Ven | 11330 | 1426 | |
Sam | 7841 | 1158 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 2220 | 297 | |
01 | 1726 | 279 | |
02 | 1577 | 302 | |
03 | 1144 | 192 | |
04 | 569 | 146 | |
05 | 488 | 149 | |
06 | 1008 | 184 | |
07 | 802 | 199 | |
08 | 1496 | 221 | |
09 | 2464 | 325 | |
10 | 3534 | 441 | |
11 | 3963 | 465 | |
12 | 4173 | 456 | |
13 | 4823 | 449 | |
14 | 5839 | 557 | |
15 | 5955 | 669 | |
16 | 6087 | 633 | |
17 | 6069 | 588 | |
18 | 5492 | 549 | |
19 | 4537 | 523 | |
20 | 4091 | 478 | |
21 | 4848 | 537 | |
22 | 4852 | 560 | |
23 | 2844 | 413 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
33465 | 38,74% | .fr (France) |
17665 | 23,12% | .net (network (réseau)) |
10271 | 13,04% | [Adresses numériques non résolues] |
6316 | 11,01% | .com (commercial) |
4445 | 5,00% | .be (Belgique) |
3350 | 3,07% | .ca (Canada) |
2546 | 2,89% | .ch (Suisse) |
288 | 0,47% | .it (Italie) |
296 | 0,44% | .de (Allemagne) |
366 | 0,40% | .ma (Maroc) |
136 | 0,17% | .lu (Luxembourg) |
162 | 0,16% | .uk (Royaume-Uni) |
7 | 0,14% | .pt (Portugal) |
136 | 0,13% | .nl (Pays-Bas) |
24 | 0,12% | .cu (Cuba) |
122 | 0,12% | .mx (Mexique) |
158 | 0,11% | .se (Suède) |
117 | 0,10% | .tr (Turquie) |
90 | 0,09% | .org (organisations non commerciales) |
33 | 0,09% | .il (Israël) |
50 | 0,05% | .no (Norvège) |
45 | 0,04% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
38 | 0,03% | .arpa (Arpanet) |
38 | 0,03% | .jp (Japon) |
27 | 0,03% | .at (Autriche) |
23 | 0,03% | .lt (Lithuanie) |
23 | 0,02% | .dk (Danemark) |
23 | 0,02% | .kr (Corée du Sud) |
9 | 0,02% | .do (République Dominicaine) |
26 | 0,02% | .pf (Polynésie Française) |
21 | 0,02% | .cz (République Tchèque) |
22 | 0,02% | .ru (Russie) |
21 | 0,02% | .ro (Roumanie) |
19 | 0,02% | .ne (Niger) |
19 | 0,02% | .mil (militaire (É.-U.)) |
19 | 0,02% | .ac (Île de l'Ascension) |
19 | 0,02% | .ci (Côte D'Ivoire) |
19 | 0,02% | .au (Australie) |
10 | 0,02% | .hu (Hongrie) |
18 | 0,02% | .tw (Taiwan) |
18 | 0,02% | .sa (Arabie Saoudite) |
16 | 0,01% | .edu (éducation (É.-U.)) |
14 | 0,01% | .cl (Chili) |
15 | 0,01% | .us (États-Unis) |
17 | 0,01% | .ee (Estonie) |
2 | 0,01% | .pl (Pologne) |
3 | 0,01% | .ir (Iran) |
2 | 0,01% | .fi (Finlande) |
10 | 0,01% | .an (Antilles Néerlandaises) |
8 | 0,01% | .nz (Nouvelle-Zélande) |
9 | 0,01% | .es (Espagne) |
3 | .tg (Togo) | |
2 | .mg (Madagascar) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
16506 | 46,75% | /documents/ |
52874 | 30,65% | /images/ |
4357 | 9,04% | /disparitions-enquete/ |
3494 | 8,44% | [répertoire racine] |
2520 | 2,83% | /justice/ |
844 | 2,28% | /accueil/ |
6 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.